<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fidiom.nl</title>
	<atom:link href="http://www.fidiom.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fidiom.nl</link>
	<description>Financiële diensten op maat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Belastingdienst betaalt mee aan schenking</title>
		<link>http://www.fidiom.nl/belastingdienst-betaalt-mee-aan-schenking/</link>
		<comments>http://www.fidiom.nl/belastingdienst-betaalt-mee-aan-schenking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berry van Engelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidiom.nl/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de economische recessie geven Nederlanders steeds meer en vaker aan goede doelen. Er zijn interessante mogelijkheden als u meer dan eens schenkingen doet aan hetzelfde goede doel. De Belastingdienst betaalt namelijk mee bij uw donatie aan het goede doel &#8230; <a href="http://www.fidiom.nl/belastingdienst-betaalt-mee-aan-schenking/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fidiom.nl/belastingdienst-betaalt-mee-aan-schenking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profiteer tot 2013 van fiscale voordelen bij huis kopen</title>
		<link>http://www.fidiom.nl/profiteer-tot-2013-van-fiscale-voordelen-bij-huis-kopen/</link>
		<comments>http://www.fidiom.nl/profiteer-tot-2013-van-fiscale-voordelen-bij-huis-kopen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berry van Engelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidiom.nl/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Wie de nieuwe hypotheekregels, die in 2013 ingaan, voor wil zijn doet er goed aan nu actie te ondernemen. Na het mislukken van het Catshuisoverleg is er binnen de politiek toch een akkoord ontstaan met betrekking tot bezuinigingen op de &#8230; <a href="http://www.fidiom.nl/profiteer-tot-2013-van-fiscale-voordelen-bij-huis-kopen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fidiom.nl/profiteer-tot-2013-van-fiscale-voordelen-bij-huis-kopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonder verklaring van erfrecht geen zekerheid!</title>
		<link>http://www.fidiom.nl/zonder-verklaring-van-erfrecht-geen-zekerheid/</link>
		<comments>http://www.fidiom.nl/zonder-verklaring-van-erfrecht-geen-zekerheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berry van Engelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidiom.nl/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Tot voor kort was het goed gebruik dat banken u bij een overlijden vroegen om een zogenaamde verklaring van erfrecht. Deze verklaring stelt de notaris voor u op en geeft een duidelijk antwoord op de vraag wie de overledene is, &#8230; <a href="http://www.fidiom.nl/zonder-verklaring-van-erfrecht-geen-zekerheid/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fidiom.nl/zonder-verklaring-van-erfrecht-geen-zekerheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbond bezorgd over kabinetsplan woningmarkt</title>
		<link>http://www.fidiom.nl/verbond-bezorgd-over-kabinetsplan-woningmarkt/</link>
		<comments>http://www.fidiom.nl/verbond-bezorgd-over-kabinetsplan-woningmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berry van Engelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidiom.nl/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Het Verbond maakt zich grote zorgen over de plannen die bij het Catshuisberaad op tafel liggen voor de woningmarkt. Er zijn sterke aanwijzingen dat het kabinet nieuwe huizenkopers langs fiscale weg wil dwingen om annuïtair af te lossen. Dit houdt &#8230; <a href="http://www.fidiom.nl/verbond-bezorgd-over-kabinetsplan-woningmarkt/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fidiom.nl/verbond-bezorgd-over-kabinetsplan-woningmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKR constateert meer betalingsproblemen</title>
		<link>http://www.fidiom.nl/bkr-constateert-meer-betalingsproblemen/</link>
		<comments>http://www.fidiom.nl/bkr-constateert-meer-betalingsproblemen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berry van Engelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidiom.nl/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal huiseigenaren dat moeite heeft de hypotheekkosten te betalen is in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen met bijna 2.900. In totaal kampen nu 65.329 huiseigenaren met een betalingsprobleem. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Hypotheekbarometer van Bureau Krediet &#8230; <a href="http://www.fidiom.nl/bkr-constateert-meer-betalingsproblemen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fidiom.nl/bkr-constateert-meer-betalingsproblemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huizenprijzen fors lager</title>
		<link>http://www.fidiom.nl/huizenprijzen-fors-lager/</link>
		<comments>http://www.fidiom.nl/huizenprijzen-fors-lager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berry van Engelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidiom.nl/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in maart 4,7 procent lager dan in maart 2011. De prijsdaling was hiermee aanzienlijk groter dan in februari, toen de huizenprijzen gemiddeld 3,4 procent lager waren dan een jaar eerder. Dit blijkt uit &#8230; <a href="http://www.fidiom.nl/huizenprijzen-fors-lager/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fidiom.nl/huizenprijzen-fors-lager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal woningtransacties fors omlaag</title>
		<link>http://www.fidiom.nl/aantal-woningtransacties-fors-omlaag/</link>
		<comments>http://www.fidiom.nl/aantal-woningtransacties-fors-omlaag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berry van Engelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidiom.nl/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[In navolging van de NVM-cijfers van vorige week, laten ook de cijfers van het Kadaster voor 2012 een matig eerste kwartaal zien. Volgens Woningmarktcijfers.nl, een organisatie die de woningmarkt in Nederland analyseert, daalde de gemiddelde koopsom in Nederland ten opzichte &#8230; <a href="http://www.fidiom.nl/aantal-woningtransacties-fors-omlaag/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fidiom.nl/aantal-woningtransacties-fors-omlaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Meer concurrentie hypotheekmarkt nodig&#8221;</title>
		<link>http://www.fidiom.nl/meer-concurrentiehypotheekmarkt-nodig/</link>
		<comments>http://www.fidiom.nl/meer-concurrentiehypotheekmarkt-nodig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berry van Engelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidiom.nl/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[De Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) vinden dat minister De Jager het gebrek aan concurrentie op de hypotheekmarkt moet aanpakken. De Jager kondigde dit weekeinde aan een einde te willen maken aan de excessieve overstapkosten bij hypotheken, &#8230; <a href="http://www.fidiom.nl/meer-concurrentiehypotheekmarkt-nodig/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fidiom.nl/meer-concurrentiehypotheekmarkt-nodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Bank ziet klantbelang over hoofd bij rood staan&#8217;</title>
		<link>http://www.fidiom.nl/bank-ziet-klantbelang-over-hoofd-bij-rood-staan/</link>
		<comments>http://www.fidiom.nl/bank-ziet-klantbelang-over-hoofd-bij-rood-staan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berry van Engelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidiom.nl/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Volgens de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) doen banken te weinig om oneigenlijk gebruik van roodstanden terug te dringen. Cijfers van het CBS wijzen uit dat de gemiddelde roodstand per maand (3.800 euro) structureel hoger is dan het maandelijkse modale &#8230; <a href="http://www.fidiom.nl/bank-ziet-klantbelang-over-hoofd-bij-rood-staan/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fidiom.nl/bank-ziet-klantbelang-over-hoofd-bij-rood-staan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer gedwongen verkopen met verlies</title>
		<link>http://www.fidiom.nl/meer-gedwongen-verkopen-met-verlies-3/</link>
		<comments>http://www.fidiom.nl/meer-gedwongen-verkopen-met-verlies-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidiom.nl/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[De NHG-cijfers van het tweede kwartaal komen overeen met de prognoses van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). De omvang van het garantievermogen is verder gegroeid, maar het aantal gedwongen verkopen met verlies is toegenomen en het aantal nieuwe garanties &#8230; <a href="http://www.fidiom.nl/meer-gedwongen-verkopen-met-verlies-3/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fidiom.nl/meer-gedwongen-verkopen-met-verlies-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

